Перегородочные блокиD600, Класс прочности В3,5

Торговые здания
Многоэтажное жилое строительство
Административные здания
Индивидуальное строительство

D600 В2,5-3,5 | ||||
---|---|---|---|---|
ШхВхД, мм | 100х288х600 | 144х200х600 | 50х288х600 | |
Вес 1 блока | 13,5 кг | 13,5 кг | 5,4 кг | |
Кол-во блоков на поддоне (П1) | 72 шт. | 72 шт. | 132 шт. | |
Кол-во блоков в 1 м3 | 57,8 шт. | 57,8 шт. | 106 шт. | |
Объем 1 поддона (П1) | 1,245 м3 | 1,245 м3 | 1,037 м³ | |
Вес нетто 1 поддона | 970 кг | 970 кг | 713 кг | |
Плотность (объёмная масса) | 600 кг/м3, прочность на сжатие В2,5-3,5 | |||
Морозостойкойсть | F100 | |||
Усадка при высыхании | 0,23 мм/м | |||
Теплопроводность в сухом состоянии | 0,139 Вт/м 0С | |||
Паропроницаемость | 0,163 мг/м ч П | |||
Предел огнестойкости | не менее REI 240 |
СКИДКИ
- 1% – с единовременной оплаты объёма 70м3
- 2% – с единовременной оплаты объёма 100м3
- 5% – с единовременной оплаты объёма 500м3